Regisztrációk, költségek
Éves fizetési díjak, költség kalkulációk
Szerver, hosting szolgáltatás
Ahol a weboldal tartalma tárolva van.
Szolgáltató | Első év díja | Második évtől díj | Évente mikor fizetni |
|---|---|---|---|
Hostinger | 168,-eur | 272,-eur | 2024-3-23 |
Domain név regisztrációk
Tartománynevek / www. / .sk / .com / .eu
Domain név | Domain nevet bejegyző cég | Első év díja | Második évtől díj | Évente mikor fizetni |
|---|---|---|---|---|
find-my-car.eu | Hostinger | 8,39 eur | 8,39 eur | 2024-3-23 |
find-my-bike.eu | Hostinger | 8,39 eur | 8,39 eur | 2024-3-23 |
micro-code.eu | Hostinger | 8,39 eur | 8,39 eur | 2024-6-23 |
micro-code-register.com | Hostinger | 10,16 eur | 18,41 eur | 2024-12-01 |
micro-code.id | Namecheap | 22,18 eur | 22,18 eur | 2024-11-10 |
carcode.eu | Websupport – Carcode | 11,94 eur | 11,94 eur | 2024-4-30 |
stolen-car.eu | Websupport | 8,28 eur | 8,28 eur | 2024-5-14 |
microcode.sk | Websupport | 11,88 eur | 11,88 eur | 2024-6-23 |
micro-code.hu | Websupport | 19,88 eur | 19,88 eur | 2024-6-23 |
micro-code.sk | Websupport | 11,88 eur | 11,88 eur | 2024-7-31 |
micro-code.uk | Websupport | 20,28 eur | 20,28 eur | 2024-8-28 |
micro-code-register.eu | Websupport | 8,28 eur | 8,28 eur | 2024-9-11 |
micro-code.si | Websupport | 27,48 eur | 27,48 eur | 2024-9-19 |
micro-code.ro | Websupport | 83,88 eur | 83,88 eur | 2024-9-19 |
micro-code.pl | Websupport | 23,88 eur | 23,88 eur | 2024-9-19 |
micro-code.de | Websupport | 15,48 eur | 15,48 eur | 2024-9-19 |
micro-code.cz | Websupport | 11,88 eur | 11,88 eur | 2024-9-19 |
micro-code.at | Websupport | 21,48 eur | 21,48 eur | 2024-9-19 |
micro-code-protection.com | Websupport | 11,88 eur | 11,88 eur | 2024-12-1 |
micro-code-security.com | Websupport | 11,88 eur | 11,88 eur | 2024-12-4 |
Felhasznált programok
Programok, témák, bővítmények
Program | Leírás | Első év díja | Második évtől díj | Évente mikor fizetni |
|---|---|---|---|---|
Superfaktúra | Számlázó program webáruházhoz | 244,66 eur | 244,66 eur | 2024-9-28 |
Magyar GDPR | Magyarországi webáruházhoz GDPR | 65,95 eur | 65,95 eur | 2024-12-02 |
Szlovák GDPR | Szlovákia webáruházhoz GDPR | 66 eur | 66 eur | 2024-09-11 |
WP-grid | Szűrő program működéshez | 241 eur | 241 eur | 2024-08-01 |
Crockoblock | Register oldalhoz programozáshoz | 450 eur | egyszeri | |
WP-Rocket | Google gyorsaság eléréshez | 174,42 eur | 249 eur | 2024-11-29 |
RankMath | SEO segítő program | 199 eur | 269 eur | 2024-11-29 |
Worldfence | Biztonsági program | |||
Express VPN | Világ böngésző program | Havi díj: 12,31 eur | ||
Termék fejlesztés költségek
Minden olyan tárgyi költség mely a termék összeállításához szükséges.
Tárgy | Leírás | Kifizetve | Várakozó költség | Fizetés ideje |
|---|---|---|---|---|
Mikropont | Jarától termékvásárlás: 1000x (2000mikropont) 60x(10000 mikropont) 20x(50000 mikropont) | 2070 eur | 2070 eur | |
Jelölő eszközök | Aliexpress: ecsetek, keverő totyka, mikroszkóp | 200db mikroszkóp: 242 eur 500db ecset: 15,71 eur | 500db totyka: 63 eur | 2023-12-02 |
Tasak | Doypacky.cz: Zacskó, tasak a termékhez | Minták: 5,39 eur | 1000db 500ml, 100db 750ml: 196eur Dobierka | 2023-12-4 körül |
Tasakra matricák | Webandgo: | 500 eur | 2023-12-20 körül | |
Figyelemfelkeltő matricák | Webandgo: | 1000 eur | 2023-12-20 körül | |
Ablak sablonmatrica | Webandgo | 200 eur | 2023-12-20 körül | |
Karosszéria sablonmatrica | Kézdi Árpád: | 1000 eur | 2024-1-15 körül | |
Lyukasztó gép | Fattori, Khon | 500-5000 eur között? | 2024-1-15 körül | |
Grafikai nyomda anyagok | Marketinghez, leírásokhoz csomagokba | 500 eur | 2023-1-15 körül | |
Egyéb kiegészítők | További matricák, kiegészítők termékhez | 500 eur | 2023-1-15 körül | |
Védő csomagolás | Szállításhoz védő csomagolások, zacskók, fólják. | 300 eur | 2024-1-15 körül | |
Kaszonyi fejlesztések | Ragasztó, UV marató anyagok | ? eur | ||
Konkurencia termékei | Angol termékek megvizsgálásra | Retinagroup: 17,50 eur Datatag: 34,49 eur SelectaDNA: 62 eur Posta: 35 eur | ||
Munka költségek
A munkadíjam, és mellékköltségek
Hónap | Napi munkaóra | Havi fizetés | Mellékköltség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
Február | 1000 eur | |||
Március | 900 eur | |||
Április – Szeptember (6 hónap) | 8 óra | 9600 eur | ||
Október | 4 óra | 800 óra | ||
November | 4 óra | 800 eur | 40 eur benzin | |
December | 4 óra | 800 eur | ||
Január | 4 óra | 800 eur | ||
Február | 8 óra | 1600 eur | Regiszter oldal szerkesztése | |
Március | 4 óra | 800 eur | Regiszter oldal szerkesztése | |
Hátralévő költségek
A termék piacra kerüléséig mi mindent kell még kifizetni
Tétel | Leírás | Kifizetve | Várakozó költség | Fizetés ideje |
|---|---|---|---|---|
Mikropont | Jarától termékvásárlás: 1000x (2000mikropont) 60x(10000 mikropont) 20x(50000 mikropont) | 2070 eur | 2070 eur | |
Jelölő eszközök | Aliexpress: ecsetek, keverő totyka, mikroszkóp | 200db mikroszkóp: 242 eur 500db ecset: 15,71 eur | 500db totyka: 63 eur | 2023-12-02 |
Tasak | Doypacky.cz: Zacskó, tasak a termékhez | Minták: 5,39 eur | 1000db 500ml, 100db 750ml: 196eur Dobierka | 2023-12-4 körül |
Tasakra matricák | Webandgo: | 500 eur | 2023-12-20 körül | |
Figyelemfelkeltő matricák | Webandgo: | 1000 eur | 2023-12-20 körül | |
Ablak sablonmatrica | Webandgo | 200 eur | 2023-12-20 körül | |
Karosszéria sablonmatrica | Kézdi Árpád: | 1000 eur | 2024-1-15 körül | |
Lyukasztó gép | Fattori, Khon | 5800 eur között? | 2024-1-15 körül | |
Grafikai nyomda anyagok | Marketinghez, leírásokhoz csomagokba | 500 eur | 2023-1-15 körül | |
Egyéb kiegészítők | További matricák, kiegészítők termékhez | 500 eur | 2023-1-15 körül | |
Védő csomagolás | Szállításhoz védő csomagolások, zacskók, fólják. | 300 eur | 2024-1-15 körül | |
Kaszonyi fejlesztések | Ragasztó, UV marató anyagok | ? eur | ||
Programok | Wordfence Bankkapu | 200-700 (Függ a biztonság magasságától) | 2024-3-1 | |
Munka költségek | November 400 eur December 800 eur Január 800 eur Február 1600 eur Március 800 eur | 4400 eur | ||